![]() |
||
|
Reisen ist
das einzig taugliche |
||
| Dieser Reisebericht ist in Form
eines Reisetagebuchs geschrieben und beginnt bereits mit der Planungsphase.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. 5. August 2010 - Flug gebucht ! Da wir wieder aus drei verschiedenen Städten anreisen, hatten wir beschlossen, dieses Mal die Flüge nicht selber zu buchen, sondern in ein Reisebüro zu gehen. Das war auch wirklich gut, man hatte uns doch viel mehr Vorschläge machen können, auf die wir von allein nicht gekommen wären. Da Elke und ich schon mal im Süden waren, wollten wir nicht genau die gleiche Strecke fahren. Sollte sich jemand wundern, warum wir Atlanta und Florida "rechts" liegen lassen. |
||
| X | ||
| 11. Juni 2011 - Hamburg - München - Charlotte - New Orleans | Abflug nach Charlotte 11:40 Uhr | 844,77 Euro |
| 11. Juni 2011 - Berlin - München - Charlotte - New Orleans | 850,60 Euro | |
| 11. Juni 2011 - München - Charlotte - New Orleans | Ankunft New Orleans 18:58 Uhr | 757,59 Euro |
| X | ||
| 20. Januar 2011 - Auto reserviert ! Wie immer bei Hertz, da Elke dort Presserabatt bekommt. Für 4 Mädels mit Gepäck und reichlich Luft für Einkäufe bietet sich doch ein Minivan an oder ? | 1.006 Euro |
| 24.
Mai - 2011 -
"In
a way, it feels like a big loss, but with Mother Nature you can't do
anything about it,"
sagt ein Anwohner aus Vicksburg dessen Besitz unter Wasser steht. Die
Bilder aus den Nachrichten sind ergreifen. Viele tausend Menschen haben
ihre Häuser verloren. Über die Flutung des Deltas kann man geteilter
Meinung sein, aber wenn die Dämme gebrochen wären, hätten die überfluteten
Raffinerien die nächste Katastrophe nach sich gezogen. Die Nottoway Plantage teilt auf ihrer Homepage mit: ALL IS WELL AT NOTTOWAY!!! Die haben natürlich Angst, dass nun auch noch die Touristen wegbleiben. Wir werden unsere Reise auf jeden Fall antreten, auch wenn wir wissen, dass wir vielleicht einige Dinge nicht sehen können und unsere Route spontan ändern müssen. Auch Vicksburg meldet: The City of Vicksburg’s tourist attractions will remain open. We invite you to take this opportunity to experience the power and majesty of Old Man River from our overlooks which are located 200 feet above the river. Wir nehmen die Einladung an ! |
|
| Datum | Meilen am Tag | Start | Ende | Hotel | Kosten pro Nase |
| Sa, 11. Juni 2011 | New Orleans | Omni Royal Orleans | 75 $ | ||
| So, 12. Juni 2011 | New Orleans | " | 75 $ | ||
| Mo, 13. Juni 2011 | New Orleans | " | 75 $ | ||
| Di, 14. Juni 2011 |
94 Meilen |
New Orleans | White Castle | Nottoway Plantation | 94 $ |
| Mi, 15. Juni 2011 |
65 Meilen |
Tagesausflug | White Castle | " | 94 $ |
| Do, 16. Juni 2011 | 219 Meilen | White Castle | Vicksburg | Quality Inn & Suites | 34 $ |
| Fr, 17. Juni 2011 | 173 Meilen | Natchez | Vicksburg | " | 34 $ |
| Sa, 18. Juni 2011 | 245 Meilen | Vicksburg | Memphis | Holiday Inn Select | 50 $ |
| So, 19. Juni 2011 | 7 Meilen | Memphis | Memphis | " | 50 $ |
| Mo, 20. Juni 2011 | 229 Meilen | Memphis | Nashville | BW Convention Center | 51 $ |
| Di, 21. Juni 2011 | - | Nashville | Nashville | BW Convention Center | 51 $ |
| Mi, 22. Juni 2011 | 296 Meilen | Nashville | Blue Ridge | My Mountain Dream | 47 $ |
| Do, 23. Juni 2011 | - | Blue Ridge | Blue Ridge | " | 47 $ |
| Fr, 24. Juni 2011 | 343 Meilen | Blue Ridge | Ashville | " | 47 $ |
| Sa, 25. Juni 2011 | 25 Meilen | Blue Ridge | Blue Ridge | " | 47 $ |
| So, 26. Juni 2011 | 368 Meilen | Blue Ridge | Savannah | Inn at Ellis Square | 64 $ |
| Mo, 27. Juni 2011 | - | Savannah | Savannah | " | 64 $ |
| Di, 28. Juni 2011 | 59 Meilen | Savannah | Tybee Island | " | 64 $ |
| Mi, 29. Juni 2011 | 123 Meilen | Savannah | Charleston | BW King Charles Inn | 87 $ |
| Do, 30. Juni 2011 | 24 Meilen | Charleston | Boone Hall | " | 87 $ |
| Fr, 1. Juli 2011 | 219 Meilen | Charleston | Charlotte | ||
| x | |||||
| Gesamt |
2.489 Meilen = |
4.005 Kilometer | 1.162 $ |